States | Education Index | Base year ranks | Reference year ranks | Change in base year to reference year rankings | |
---|---|---|---|---|---|
Base year | Reference year | ||||
Kerala | 77.64 | 82.17 | 1 | 1 | – |
Tamil Nadu | 63.16 | 73.35 | 2 | 2 | – |
Haryana | 51.04 | 69.54 | 8 | 3 | Up 5 |
Gujarat | 52.35 | 63.01 | 6 | 4 | Up 2 |
Himachal Pradesh | 58.12 | 62.78 | 4 | 5 | Down 1 |
Maharashtra | 58.64 | 62.55 | 3 | 6 | Down 3 |
Odisha | 47.78 | 60.23 | 13 | 7 | Up 6 |
Rajasthan | 51.25 | 59.43 | 7 | 8 | Down 1 |
Punjab | 50.74 | 59.06 | 9 | 9 | – |
Assam | 39.28 | 56.12 | 15 | 10 | Up 5 |
Andhra Pradesh | 48.42 | 56.08 | 11 | 11 | – |
Chhattisgarh | 48.4 | 54.94 | 12 | 12 | – |
Karnataka | 56.56 | 52.95 | 5 | 13 | Down 8 |
Uttarakhand | 49.48 | 48.15 | 10 | 14 | Down 4 |
Madhya Pradesh | 44.42 | 47.24 | 14 | 15 | Down 1 |
Jammu & Kashmir | 34.79 | 47.14 | 16 | 16 | – |
Uttar Pradesh | 32.81 | 46.45 | 18 | 17 | Up 1 |
Telangana | 34.7 | 39.02 | 17 | 18 | Down 1 |
Bihar | 30 | 37.3 | 19 | 19 | – |
Jharkhand | 28.48 | 30.65 | 20 | 20 | – |
NOTE: West Bengal Failed to Supply School Education Dada to NITI