Central OBC List: Muslim Community State-wise Details 2010
State-wise Muslim OBCs: The Central List of OBCs includes the Muslim community in various states as of August 24th, 2010. The list contains details of specific castes included in the OBC category for each state. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, and other states have entries for Muslim castes, demonstrating the diverse representation of the Muslim community in the OBC list. The detailed entries encompass various castes from different states, reflecting the complexity and diversity within the Muslim OBC community across India.
Central OBC List: Muslim Community State-wise Details 2010
Muslim Reservation
24th August 2010
Government of India
Ministry of Minority Affairs
The State-wise details of the Muslim community included in the Central List of OBCs as of 24th August 2010 are as follows:
| S.no. | Name of the state | Entry no. In central list | Name of the caste | ||||
| 1. | Andhra Pradesh | 37 | Mehtar (Muslim) | ||||
| 2. | Assam | 13 | Manipuri Muslim | ||||
| 3. | Bihar | 130 | Bakho (Muslim) | ||||
| 84 | Bhathiara(Muslim) | ||||||
| 38 | Chik(Muslim) | ||||||
| 42 | Churihar(Muslim) | ||||||
| 46 | Dafali (Muslim) | ||||||
| 57 | Dhobi (Muslim) | ||||||
| 58 | Dhunia(Muslim) | ||||||
| 119 | Idrisi or Darzi{M\tslim) | ||||||
| 5 | Kasab(Kasai)(Muslim) | ||||||
| 91 | Madari(Muslim) | ||||||
| 92 | Rangrez(Muslim) | ||||||
| 93 | Miriasin(Muslim) | ||||||
| 102 | Mirshikar(Musiim) | ||||||
| 103 | Momin(Muslim) | ||||||
| 99 | Mukri (Mukcri) (Muslim) | ||||||
| 67 | Nalband(Muslim) | ||||||
| 63 | Nat (Muslim) | ||||||
| 68 | Pamaria (Muslim) | ||||||
| 109 | Rangrez(muslim) | ||||||
| 111 | Rayeen or Kunjra (Muslim) | ||||||
| 116 | Sayees (Muslim) | ||||||
| 131 | Thakurai (Muslim) | ||||||
| 129 | Saikalgarf (Sikligar)(Muslim | ||||||
| 4. | Chandigarh | NIL | |||||
| 5. | Dadra Nagar Haveli | 9 | Makarana(Muslim) | ||||
| 6. | Daman & Diu | NIL | |||||
| 7. | Delhi | NIL | |||||
| 8. | Goa | NIL | |||||
| 9. | Gujarat | 3 | Bafan (Muslim) | ||||
| 17 | Dafar (Hindu & Muslim) | ||||||
| 19 | Fakir, Faquir (Muslim) | ||||||
| 20 | Gadhai (Muslim) | ||||||
| 22 | Galiara (Muslim) | ||||||
| 23 | Ganchi (Muslim) | ||||||
| 24 | Hingora (Muslim) | ||||||
| 28 | Jat (Muslim) | ||||||
| 27 | Julaya, Garana, Taria, Tari and Ansari (All Muslim) | ||||||
| 32 | Khatki or Kasai Chamadia Khatki Halari Khatki (All Muslim) | ||||||
| 43 | Majothi Kumbhar Darbar or Badan Majothi (All Muslim) | ||||||
| 44 | Makrani (Muslim) | ||||||
| 45 | Matwa or Matwa-Kureshi (Muslim) | ||||||
| 40 | Mir DhabiLanghaMirasi (All Muslim) | ||||||
| 49 | Miyana, Miana (Muslim) | ||||||
| 54 | Pinjara Ganchi-Pinjara Mansuri-Pinjara (All Muslim) | ||||||
| 59 | Sandhi (Muslim) | ||||||
| 65 | Sipai Pathi Jamat or Turk Jamat (All Muslim) | ||||||
| 70 | Theba (Muslim) | ||||||
| 73 | Hajam (Muslim), Khalipha (Muslim) | ||||||
| 76 | Vanzara (Muslim) | ||||||
| 76 | Wagher (Hindu & Muslim) | ||||||
| 10. | Haryana | nil | |||||
| 11. | Himachal Pradesh | nil | |||||
| 12. | J&K | nil | |||||
| 13. | Karnataka | 13 | Chapper Band (Muslim) | ||||
| 179 | Other Muslim excluding: Cutchi Menonii)ย ย ย ย ย ย ย Navayat Bohra or Bhora or Borahiย ย ย ย Sayyidย ย ย ย ย ย ย Sheikvi)ย ย ย ย ย ย Pathanย ย ย ย Mughal Mahdivia/Mahdaviix)ย ย ย ย ย ย Konkani or Jamayatiย ย Muslims | ||||||
| 14. | Kerala | 39A | Other Muslims excluding: (i)ย ย ย Bohra (ii)ย ย ย ย ย ย ย Cutchi Menmon. (iii)ย ย ย ย ย ย Navayat (iv)ย ย ย ย ย ย ย Turukkanv)ย ย ย ย ย ย ย Dakhani Muslimย | ||||
| 15. | Madhya Pradesh | 59 | Islamic Groups: 1. Ranrej 2.Bhishti Bhishti-Abbasiย 3. Chippa/Chhipaย 4.Helaย 5. Bhatiyaraย 6. Dhobi 7. Mewati,Meo 8.ย Pinjara, Naddaf,Fakir/Faquir,Behna, Dhunia; Dhunkar, Mansoori 9. Kunjara,Raine10. Manihar11. Kasai,Kasab,Kassab,ย Quasab, Qassab, Qassab-Qureshi12.Mirasi13. Barhai (Carpenter)ย 14.Hajjam(Barber)Nai (Barber)Salmani.15. Julaha-MominJulaha-AnsariMomin-Ansariย 16. Luhar,Saifi,Nagauri Luharย Multani Luhar17.Tadavi18. Banjara, Mukeri, Makrani19. Mochi20. Teli | ||||
| Nayata, Pindari (Pindara) 21.Kalaigar 22.Pemdi 23.Nalbandย 24. Mirdha(Excluding Jat Muslims) 25. Nat (Other than those included in the SC List) 26. Niyargar,Niyargar-Multaniย ย Niyaria 27. Gaddi | |||||||
| 16. | Maharashtra | 187 | Chhapparband (including Muslim) | ||||
| 17 | Manipur | nil | |||||
| 18. | Orissa | nil | |||||
| 19. | Puducherry | nil | |||||
| 20. | Punjab | nil | |||||
| 21. | Rajasthan | 23 | Julaha (Hindu &, Muslim) | ||||
| 22. | Sikkim | nil | |||||
| 23. | Tripura | nil | |||||
| 24. | Tamilnadu | 26 | Dekkani Muslim | ||||
| 25. | Uttar Pradesh | 44 | Muslim Kayastha | ||||
| 22 | Teli Malik (Muslim) | ||||||
| 26. | Uttrakhand | nil | |||||
| 27. | West Bengal | nil | |||||
| 28. | Andaman & Nicobar | nil | |||||
| 29. | Mizoram | No OBC | |||||
| 30. | Nagaland | No OBC | |||||
Read more
Checklist for Muslim OBCs whose names were scrapped by CHC