Election Commission of India
AC : HOWRAH NORTH
| Ps No. | Polling Station Name | Final Roll |
|---|---|---|
| 1 | 1, Hanuman Jute Mill Hindi High School, Room No.1 | Final Roll |
| 2 | 2, Hanuman Jute Mill Hindi High School, Room No-2 | Final Roll |
| 3 | 3, Hanuman Jute Mill Hindi High School, Room No.3 | Final Roll |
| 4 | 4, Hanuman Jute Mill Hindi High School Room No-4 | Final Roll |
| 5 | 5, Hanuman Jute Mill Hindi High School Room No-6 | Final Roll |
| 6 | 6, Hanuman Jute Mill Hindi High School Room No-6 | Final Roll |
| 7 | 7,Labour Welfare Kendra | Final Roll |
| 8 | 8, Ghusuri Naskar Para M.C.F.P School (Boys) (Room-1) | Final Roll |
| 9 | 9, Ghusuri Naskar Para M.C.F.P School (Boys) (Room-2) | Final Roll |
| 10 | 10, Ghusuri Naskar Para M.C.F.P School (Boys) (Room-3) | Final Roll |
| 11 | 11, Ghusuri Naskar Para M.C.F.P School (Boys) (Room-4) | Final Roll |
| 12 | 12, Ghusuri Hindi MFP School (Boys), R.N.I | Final Roll |
| 13 | 13, Nehru Adarsha Vidyalaya (R.N.I) | Final Roll |
| 14 | 14, Lahiri Institution, Room No.1 | Final Roll |
| 15 | 15, Ghusuri Hindi M, F, P, School (Room No-2) | Final Roll |
| 16 | 16, Ghusuri Hindi M, F, P, School (Room No-3) | Final Roll |
| 17 | 17, Ghusuri Hindi M, F, P, School (Room No-4) | Final Roll |
| 18 | 18, Saraswati Primary School (Room No-1) | Final Roll |
| 19 | 19, Saraswati Primary School (Room No-2) | Final Roll |
| 20 | 20, Godaborish School (Room No-1) | Final Roll |
| 21 | 21, Godaborish School, (Room No-2) | Final Roll |
| 22 | 22, Bhimarao Ambedkar Education | Final Roll |
| 23 | 23, Gandhi Harijan Hindi Primary School | Final Roll |
| 24 | 24, Ghusuri Milan Sangha | Final Roll |
| 25 | 25, Ghusuri Jana Kalyan Sangha | Final Roll |
| 26 | 26, Shri Bajrang School | Final Roll |
| 27 | 27, Shibgopal Banerjee Memorial Hall, Room No.1 | Final Roll |
| 28 | 28, Shibgopal Banerjee Memorial Hall (Room No-2) | Final Roll |
| 29 | 29, Prachesta Athletic Club | Final Roll |
| 30 | 30, Netaji School (Room No-1) | Final Roll |
| 31 | 31, Netaji School (Room No-2) | Final Roll |
| 32 | 32, Netaji School (Room No-3) | Final Roll |
| 33 | 33, Ghusuri Madhyamik Balika Vidyalaya | Final Roll |
| 34 | 34, Shibgopal Banerjee Memorial Hall (Room No-3) | Final Roll |
| 35 | 35, Lahiri Institution (Room No-2) | Final Roll |
| 36 | 36, Lahiri Institution (Room No-3) | Final Roll |
| 37 | 37, Salkia Sishu Vidyapith | Final Roll |
| 38 | 38, Deshbandhu Rakshi Bahini | Final Roll |
| 39 | 39, Rationing Office (Salkia Chowrasta) | Final Roll |
| 40 | 40, Hasnabibi Lane Primary School | Final Roll |
| 41 | 41, Hasnabibi Lane Primary School | Final Roll |
| 42 | 42, Ashoka Sikhayatan (Room No-1) | Final Roll |
| 43 | 43, Ashoka Sikhayatan (Room No-2) | Final Roll |
| 44 | 44, Jatadhari Park Pavilion (Room No-1) | Final Roll |
| 45 | 45, Jatadhari Park Pavilion (Room No-2) | Final Roll |
| 46 | 46, Salkia Vidyapith (Room No 1) | Final Roll |
| 47 | 47, Salakia Vidyapith (Room No 2) | Final Roll |
| 48 | 48, Salkia Vidyapith (Room No 3) | Final Roll |
| 49 | 49, Salakia Vidyapith (Room No 4) | Final Roll |
| 50 | 50, Salkia Vidyapith (Room No 5) | Final Roll |
| 51 | 51, Swami Vivekananda Primary School (Room No – 1) | Final Roll |
| 52 | 52, Swami Vivekananda Primary School (Room No-2) | Final Roll |
| 53 | 53, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (Room No-1) | Final Roll |
| 54 | 54, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (Room No-2) | Final Roll |
| 55 | 55, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (Room No-3) | Final Roll |
| 56 | 56, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (Room No-4) | Final Roll |
| 57 | 57, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (Room No-5) | Final Roll |
| 58 | 58, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (Room No-6) | Final Roll |
| 59 | 59, Arya School | Final Roll |
| 60 | 60, Salkia Manohar High School (Room No-1) | Final Roll |
| 61 | 61, Salkia Manohar High School (Room No-2) | Final Roll |
| 62 | 62, Salkia Manohar High School (Room No-3) | Final Roll |
| 63 | 63, Salkia Manohar High School (Room No-4 | Final Roll |
| 64 | 64, Bajal Para Registance Junior Club (Room No-1) | Final Roll |
| 65 | 65, Bajal Para Registance Junior Club (Room No-2) | Final Roll |
| 66 | 66, Salkia Savitri Girls’ School Room No.1 | Final Roll |
| 67 | 67, Salkia Savitri Girls School, Room No-2 | Final Roll |
| 68 | 68, Shri Hanuman Girls’ School (Room No-7) | Final Roll |
| 69 | 69, Raja Rammohan Roy F, P, School | Final Roll |
| 70 | 70, Salkia Savitri Girls’ School, Room No.3 | Final Roll |
| 71 | 71, Salkia Savitri Girls School, Room No.4 | Final Roll |
| 72 | 72, Sri Hanuman Girls’ School, Room No.1 | Final Roll |
| 73 | 73, Shri Satyanarayan Madhav Mishra School Room No.1 | Final Roll |
| 74 | 74, Shri Satyanarayan Madhav Mishra School Room No-2 | Final Roll |
| 75 | 75, Shankaralal Memorial F, P, School Room No.1 | Final Roll |
| 76 | 76, Shankaralal Memorial F, P, School Room No-2 | Final Roll |
| 77 | 77, Shri Satyanarayan Madhav Mishra School Room No.3 | Final Roll |
| 78 | 78, Shri Satyanarayan Madhav Mishra School Room No. 4 | Final Roll |
| 79 | 79, Shri Satyanarayan Madhav Mishra School Room No. 5 | Final Roll |
| 80 | 80, Shri Hanuman Girls’ School Room No-2 | Final Roll |
| 81 | 81, Shri Hanuman Girls’ School Room No.3 | Final Roll |
| 82 | 82, Shri Hanuman Girls’ School Room No-4 | Final Roll |
| 83 | 83, Shri Hanuman Girls’ School Room No.5 | Final Roll |
| 84 | 84, Shri Hanuman Girls’ School Room No.6 | Final Roll |
| 85 | 85, Salkia Hindu School Room No.1 | Final Roll |
| 86 | 86, Salkia Hindu School Room No-2 | Final Roll |
| 87 | 87, Salkia Hindu School Room No.3 | Final Roll |
| 88 | 88, Salkia Hindu School Room No-4 | Final Roll |
| 89 | 89, Salkia Hindu School Room No-5 | Final Roll |
| 90 | 90, Salkia Hindu School Room No.6 | Final Roll |
| 91 | 91, Salkia Hindu School Room No.7 | Final Roll |
| 92 | 92, Salakia Hindu School Room No-8 | Final Roll |
| 93 | 93, Salkia Hindu School (Room No-9) | Final Roll |
| 94 | 94, Salakia Vikram School Room No.1 | Final Roll |
| 95 | 95, Salakia Vikram School (Room-2) | Final Roll |
| 96 | 96, Pannalal Memorial Pavellian Room No.1 | Final Roll |
| 97 | 97, Pannalal Memorial Pavellian Room No-2 | Final Roll |
| 98 | 98, Shri Nehru Siksha Sadan | Final Roll |
| 99 | 99, Thakurdas Surekha M, C, F, P ‘School Room No.- 1 | Final Roll |
| 100 | 100, Thakurdas Surekha M, C, F, P School Room No.-2 | Final Roll |
| 101 | 101, Dalit Free Primary School (Room No-1) | Final Roll |
| 102 | 102, Dalit Free Primary School (Room No-2) | Final Roll |
| 103 | 103, Thakurdas Surekha MCFP School (Room No-3) | Final Roll |
| 104 | 104, Seva Sangha Samity (Room No-1) | Final Roll |
| 105 | 105, Seva Sangha Samity (Room No-2) | Final Roll |
| 106 | 106, Thakurdas Surekha M.C.F.P School, Room No. 4 | Final Roll |
| 107 | 107, Salakia Nava Jatrik Primary School Room No.1 | Final Roll |
| 108 | 108, Salakia Nava Jatrik Primary School Room No-2 | Final Roll |
| 109 | 109, Salkia Vikram School, Room No.3 | Final Roll |
| 110 | 110, Salakia Vikram School, Room No-4 | Final Roll |
| 111 | 111, Salkia Vikram School, Room No-5 | Final Roll |
| 112 | 112, Salkia Vikram School, (Room No-6) | Final Roll |
| 113 | 113, Salkia Vikram School, Room No.7 | Final Roll |
| 114 | 114, Salkia Vikram School, Room No.8 | Final Roll |
| 115 | 115, Salkia Vikram School, Room No.9 | Final Roll |
| 116 | 116, Salkia Vikram School, (Room No-10) | Final Roll |
| 117 | 117, Salkia A, S, School, Room No.1 | Final Roll |
| 118 | 118, Salkia A, S, School, Room No-2 | Final Roll |
| 119 | 119, Salkia A, S, School (Room No-3) | Final Roll |
| 120 | 120,Usangini Girls’ School (Room No-1) | Final Roll |
| 121 | 121, Usangini Girls’ School (Room No-2) | Final Roll |
| 122 | 122, Salkia Baikunthnath Mahamanab Vidyamandir (Boys High) | Final Roll |
| 123 | 123, Salkia Baikunthnath Mahamanab Vidyamandir (Boys High) | Final Roll |
| 124 | 124, Salkia Baikunthnath Mahamanab Vidyamandir (Boys High) | Final Roll |
| 125 | 125, Salkia Baikunthnath Mahamanab Vidyamandir (Boys High) | Final Roll |
| 126 | 126, Pannadevi Primary School Room No.1 | Final Roll |
| 127 | 127, Pannadevi Primary School Room No-2 | Final Roll |
| 128 | 128, Nihar Snriti G, F, P, School Room No-1 | Final Roll |
| 129 | 129, Nihar Snriti G, F, P, School Room No-2 | Final Roll |
| 130 | 130, Nihar Snriti G, F, P, School (Room No-3) | Final Roll |
| 131 | 131, Howrah Hindi High School Room No-1 | Final Roll |
| 132 | 132, Howrah Hindi High School (Room No-2) | Final Roll |
| 133 | 133, Municipal Charitable Ayurvedic Dispensary | Final Roll |
| 134 | 134, Municipal Charitable Ayurvedic Dispensary, Room | Final Roll |
| 135 | 135, Municipal 2No Borough Office | Final Roll |
| 136 | 136, Salkia Tarun Dal Primary School | Final Roll |
| 137 | 137, Howrah Hindi High School Room No-3 | Final Roll |
| 138 | 138, Howrah Hindi High School (Room No-4) | Final Roll |
| 139 | 139, Howrah Hindi High School Room No-5 | Final Roll |
| 140 | 140, Howrah Hindi High School (Room No-6) | Final Roll |
| 141 | 141, Howrah Municipal Corporation Birth Registration Office | Final Roll |
| 142 | 142, Nandibagan Primary School | Final Roll |
| 143 | 143, Howrah Municipal Corpo : Clinical Dispensary | Final Roll |
| 144 | 144, Salakia Nava Jatrik Primary School | Final Roll |
| 145 | 145, Salkia Vikram School (Room No-11) | Final Roll |
| 146 | 146, Salkia Vikram School (Room No-12) | Final Roll |
| 147 | 147, Salkia Vikram School Room No.13 | Final Roll |
| 148 | 148, Sri Krishna Hindi M, F, P, School (Room No 1) | Final Roll |
| 149 | 149, Sri Krishna Hindi M, F, P, School (Room No-2) | Final Roll |
| 150 | 150, Sri Krishna Hindi M, F, P, School (Room No-3) | Final Roll |
| 151 | 151, Sri Krishna Hindi M, F, P, School Room No-4 | Final Roll |
| 152 | 152, Sri Krishna Hindi MCFP (School Room No-5) | Final Roll |
| 153 | 153, Sri Krishna Hindi MCFP Room No- 6 | Final Roll |
| 154 | 154, St. Agnes’ Convent School Room No-1 | Final Roll |
| 155 | 155, St. Agnes’ Convent School (Room No-2) | Final Roll |
| 156 | 156, St. Agnes’ Convent School (Room No-3) | Final Roll |
| 157 | 157, St. Agnes’ Convent School (Room No-4) | Final Roll |
| 158 | 158, Tandel Bagan Gurunanak School Room No.1 | Final Roll |
| 159 | 159, Tandel Bagan Gurunanak School Room No-2 | Final Roll |
| 160 | 160, Seva Sangha Samity Room No.1 | Final Roll |
| 161 | 161, Seva Sangha Samity Room No-2 | Final Roll |
| 162 | 162, Seva Sangha Samity Room No.3 | Final Roll |
| 163 | 163, St. Agnes’ Convent School Room No. 5 | Final Roll |
| 164 | 164, Salkia A, S, Junior High School (South Branch) Room No.1 | Final Roll |
| 165 | 165, Salkia A, S, Junior High School (South Branch) Room No.1 | Final Roll |
| 166 | 166, Salkia A, S, School (South Branch) Room No.3 | Final Roll |
| 167 | 167, Janata Adarsha School Room No.1 | Final Roll |
| 168 | 168, Janata Asarsha School Room No-2 | Final Roll |
| 169 | 169, Howrah Mu: Hafiz Abdullah Memo: F P School | Final Roll |
| 170 | 170, Ha: Mi: Hafiz Abdullah Me: F P School ( Room No- 2) | Final Roll |
| 171 | 171, Pilkhana Halimon Memorial Junior High School Room – 1 | Final Roll |
| 172 | 172, Pilkhana Halimon Memorial Junior High School Room -2 | Final Roll |
| 173 | 173, Pilkhana Halimon Memorial Junior High School Room – 3 | Final Roll |
| 174 | 174, Manish Kumar Dasani School | Final Roll |
| 175 | 175, Ha: Mi: Hafiz Abdullah Me: F P School Room No- 3 | Final Roll |
| 176 | 176, Ha: Miu: Hafiz Abdullah Me: F P School Room No- 4 | Final Roll |
| 177 | 177, M.S.Bridge and Roof, Co, Ltd Room No-1 | Final Roll |
| 178 | 178, M.S.Bridge & Roof, Co, Ltd Room No-2 | Final Roll |
| 179 | 179, M.S Bridge and Roof, Co, Ltd Room No-3 | Final Roll |
| 180 | 180, M.S Bridge and Roof, Co, Ltd Room No. 4 | Final Roll |
| 181 | 181, Janata Adarsh School Room No.3 | Final Roll |
| 182 | 182, Janata Adarsh School Room No.4 | Final Roll |
| 183 | 183, Janata Adarsh School Room No-5 | Final Roll |
| 184 | 184, Haliman Memorial Junior High School Room No. 4 | Final Roll |
| 185 | 185, Haliman Memorial Junior High School Room No. 5 | Final Roll |
| 186 | 186, M.S.Bridge and Roof Co. Ltd. Room No. 5 | Final Roll |
| 187 | 187, Pavellian of Divisional Sports Club Room No-1 | Final Roll |
| 188 | 188, Pavellian of Divisional Sports Club Room No-2 | Final Roll |
| 189 | 189, Pavellian of Divisional Sports Club Room No-3 | Final Roll |
| 190 | 190, Pavellian of Divisional Sports Club Room No-4 | Final Roll |
| 191 | 191, Eastern Railway Hindi School Room No-1 | Final Roll |
| 192 | 192, Eastern Railway Hindi School Room No-2 | Final Roll |
| 193 | 193, St. Alaysis School Room No.1 | Final Roll |
| 194 | 194, St. Alaysis School Room No-2 | Final Roll |
| 195 | 195, Howrah Town Hall Room No.1 | Final Roll |
| 196 | 196, Howrah Town Hall Room No – 2 | Final Roll |
| 197 | 197, Narsingh Dutt College Room No. 1 | Final Roll |
| 198 | 198, Narsingh Dutt College Room No. 2 | Final Roll |
| 199 | 199, Narsingh Dutt College Room No.3 | Final Roll |
| 200 | 200, Narsingh Dutt College Room No.4 | Final Roll |
| 201 | 201, Bamungachi Girls’ School | Final Roll |
| 202 | 202, Adarsha Vidyamandir | Final Roll |
| 203 | 203, I, O, W, Office, Bamungachi Room No-1 | Final Roll |
| 204 | 204, I, O, W, Office, Bamungachi Room No-2 | Final Roll |
| 205 | 205, I, O, W, Office, Bamungachi Room No-3 | Final Roll |
| 206 | 206, Kamaksha Vidyamandir Room No.1 | Final Roll |
| 207 | 207, Kamaksha Vidyamandir Room No.1 | Final Roll |
| 208 | 208, Kamaksha Vidyamandi’s Room No-2 | Final Roll |
| 209 | 209, Yuva Balak Sangha Room No.1 | Final Roll |
| 210 | 210, Yuva Balak Sangha | Final Roll |
| 211 | 211, Shri Bapu Vidyamandi Room No.1 | Final Roll |
| 212 | 212, Shri Bapu Vidyamandi’s Room No.2 | Final Roll |
| 213 | 213, Shri Bapu Vidyamandi Room No.3 | Final Roll |
| 214 | 214, Aguntuk Club, 1st Floor Room No.1 | Final Roll |
| 215 | 215, Aguntuk Club | Final Roll |
| 216 | 216, Austerity Primary School, E: Railway Colony | Final Roll |
| 217 | 217, Austerity Primary School, E: Railway Colony, Room No. 3 | Final Roll |
| 218 | 218, Austerity Primary School, E: Railway (Room No 3) | Final Roll |
| 219 | 219, Bamunagachi Eastern Railway Institute Room No.1 | Final Roll |
| 220 | 220, Bamunagachi Eastern Railway Institute Room No-2 | Final Roll |
| 221 | 221, Seva Sangha Room No-4 | Final Roll |
| 222 | 222, Seva Sangha Room No-5 | Final Roll |
| 223 | 223, Bamungachi Girls’ School Room No-2 | Final Roll |
| 224 | 224, Bamungachi Girls’ School Room No-3 | Final Roll |
| 225 | 225, Shri Aurobindo High School Room No.1 | Final Roll |
| 226 | 226, Bamungachi Shri Aurobindo High School Room No-2 | Final Roll |
| 227 | 227, Bamungachi Shri Aurobinda High School Room No.3 | Final Roll |
| 228 | 228, Bamunagachi Estarn Railway Institute Bamungachi | Final Roll |
Check Your Name in Bally (Howrah-161) Voter List 2002