Check Your Name in Bally (Howrah-161) Voter List 2002
The electoral roll for the year 2002 from the Election Commission of India, specifically detailing various polling stations within the Bally area. It lists a total of 181 polling stations, including schools such as Bally Haptabazar Hindi Primary School, Bally Jute Mills Co: Primary School, and Lalbaba College. Each polling station is labeled with a final roll number, indicating the registered voters at that location. This comprehensive enumeration serves as a reference for conducting elections and ensuring electoral participation in the designated polling areas.
Home ยป Law Library Updates ยป Law Library ยป Check Your Name in Bally (Howrah-161) Voter List 2002
ELECTORAL ROLL 2002
(Voter List)
Election Commission of India
AC : BALLY (Howrah)
| Ps No. | Polling Station Name | Final Roll |
|---|---|---|
| 1 | 1, Bally Haptabazar Hindi Primary School | Final Roll |
| 2 | 2, Bally Haptabazar Hindi Primary School | Final Roll |
| 3 | 3, Bally Jute Mills Co: Primary School | Final Roll |
| 4 | 4, Bally Jute Mills Co: Primary School | Final Roll |
| 5 | 5, Bally Jute Mills Co: Primary School | Final Roll |
| 6 | 6, Model Kindergarten School | Final Roll |
| 7 | 7, Model Kindergarten School | Final Roll |
| 8 | 8, Model Kindergarten School | Final Roll |
| 9 | 9, Bally Chaitalpara M.F P School | Final Roll |
| 10 | 10, Bally Chaitalpara M.F Primary School | Final Roll |
| 11 | 11, Bally Chaitalpara M F Primary School | Final Roll |
| 12 | 12, Bally Refugee Shishu Mandira | Final Roll |
| 13 | 13, Bally Girls’ High School | Final Roll |
| 14 | 14, Bally Girls’ High School | Final Roll |
| 15 | 15, Bally Banga Sishu Girls’ High School | Final Roll |
| 16 | 16, Bally Banga Sishu Girls’ High School | Final Roll |
| 17 | 17, Bally Banga Sishu Girls’ High School | Final Roll |
| 18 | 18, Bally Banga Sishu Girls’ High School | Final Roll |
| 19 | 19, Jora Aswatthatala High School | Final Roll |
| 20 | 20, Jora Aswatthatala High School | Final Roll |
| 21 | 21, Prabodh Bhaban | Final Roll |
| 22 | 22, Prabodh Bhaban | Final Roll |
| 23 | 23, Bally Shiksha Niketan | Final Roll |
| 24 | 24, Bally Shiksha Niketan | Final Roll |
| 25 | 25, Bally Shantiram Vidyalaya | Final Roll |
| 26 | 26, Bally Shantiram Vidyalaya | Final Roll |
| 27 | 27, Bally Shantiram Vidyalaya | Final Roll |
| 28 | 28, Bally Shantiram Vidyalaya | Final Roll |
| 29 | 29, Bally Shantiram Vidyalaya | Final Roll |
| 30 | 30, Bally General Library | Final Roll |
| 31 | 31, Kalyaneshwar Sanmillani | Final Roll |
| 32 | 32, Kalyaneshwar Sanmillani | Final Roll |
| 33 | 33, Dewan Ghazi M.F.P School | Final Roll |
| 34 | 34, Childen Home English Medium School | Final Roll |
| 35 | 35, Netaji Subhas Primary School | Final Roll |
| 36 | 36, Netaji Subhas Free Primary School | Final Roll |
| 37 | 37, Netaji Subhas Free Primary School | Final Roll |
| 38 | 38, Gajendra Junior Girls’ High School | Final Roll |
| 39 | 39, Gajendra Girls’ High School | Final Roll |
| 40 | 40, Sarojini Sporting Club | Final Roll |
| 41 | 41, Purbasha Library | Final Roll |
| 42 | 42, Belur Khamar Para Girls’ High School | Final Roll |
| 43 | 43, Belur Khamar Para Girls’ High School | Final Roll |
| 44 | 44, Belur Khamar Para Girls’ High School | Final Roll |
| 45 | 45, Bally Barrackpur Junior High School | Final Roll |
| 46 | 46, Bally Barrackpur Junior High School | Final Roll |
| 47 | 47, Lalbaba College | Final Roll |
| 48 | 48, Lalbaba College | Final Roll |
| 49 | 49, Lalbaba College | Final Roll |
| 50 | 50, Lalbaba College | Final Roll |
| 51 | 51, Lalbaba College, Belur | Final Roll |
| 52 | 52, Ramakrishna Mission Janasiksha Mandir | Final Roll |
| 53 | 53, Ramakrishna Mission Janasiksha Mandir | Final Roll |
| 54 | 54, Ramakrishna Mission Janasiksha Mandir | Final Roll |
| 55 | 55, Ramakrishna Mission Janasiksha Mandir | Final Roll |
| 56 | 56, Ramakrishna Mission Janasiksha Mandir | Final Roll |
| 57 | 57, Ramakrishna Mission Janasiksha Mandir | Final Roll |
| 58 | 58, Belur Jagrity Hindi Vidyamandir | Final Roll |
| 59 | 59, Belur Jagrity Hindi Vidyamandir | Final Roll |
| 60 | 60, Belur Khamar Para M, F, P, School | Final Roll |
| 61 | 61, Belur Khamar Para M, F, P, School | Final Roll |
| 62 | 62, Belur Khamar Para Girls’ School | Final Roll |
| 63 | 63, Belur Girls’ High School | Final Roll |
| 64 | 64, Belur Girls’ High School | Final Roll |
| 65 | 65, Belur Girls’ High School | Final Roll |
| 66 | 66, Belur Girls’ High School | Final Roll |
| 67 | 67, Belur Boys’ High School | Final Roll |
| 68 | 68, Belur Boys’ High School | Final Roll |
| 69 | 69, Belur Boys’ High School | Final Roll |
| 70 | 70, Sramik Mongol Kendra | Final Roll |
| 71 | 71, Sramik Mongol Kendra | Final Roll |
| 72 | 72, Sramik Mongol Kendra | Final Roll |
| 73 | 73, Belur Panchananatala Mahendra Vidyapith | Final Roll |
| 74 | 74, Belur Panchananatala Mahendra Vidyapith | Final Roll |
| 75 | 75, Belur Panchananatala Mahendra Vidyapith | Final Roll |
| 76 | 76, Belur Panchananatala Mahendra Vidyapith | Final Roll |
| 77 | 77, Belur Panchanantala Sushila Girls’ Junior High School | Final Roll |
| 78 | 78, Belur Panchananatla Girls’ Junior High School | Final Roll |
| 79 | 79, Belur Panchanantala Sushila Girls’ Junior High School | Final Roll |
| 80 | 80, Belur Panchanantala Sushila Girls’ Junior High School | Final Roll |
| 81 | 81, Belur Panchanantala Sushila Girls’ Junior High School | Final Roll |
| 82 | 82, Milani Club | Final Roll |
| 83 | 83, Mirajul Ulam Urdu Primary School | Final Roll |
| 84 | 84, Mirajul Ulm Urdu Primary School | Final Roll |
| 85 | 85, Maulana Abul Kalam Azad Primary School | Final Roll |
| 86 | 86, Bhotbagan Primary School | Final Roll |
| 87 | 87, Bhotbagan Primary School | Final Roll |
| 88 | 88, Bhotbagan Primary School | Final Roll |
| 89 | 89, Belur Janata School | Final Roll |
| 90 | 90, Belur Janata School | Final Roll |
| 91 | 91, Belur Janata School | Final Roll |
| 92 | 92, T H M Urdu Junior High School | Final Roll |
| 93 | 93, T H M Urdu Junior High School | Final Roll |
| 94 | 94, T H M Urdu Junior High School | Final Roll |
| 95 | 95, Ramakrishna Roy M, F, P School | Final Roll |
| 96 | 96, Ramakrishna Roy M, F, P School | Final Roll |
| 97 | 97, Sohanlal Deoralia Girls’ School | Final Roll |
| 98 | 98, Sohanlal Deoralia Girls’ School | Final Roll |
| 99 | 99, Sohanlal Deoralia Girls’ High School | Final Roll |
| 100 | 100, Sohanlal Deoralia Girls’ School | Final Roll |
| 101 | 101, Sohanlal Deoralia Girls’ School | Final Roll |
| 102 | 102, Sohanlal Deoralia Girls’ School | Final Roll |
| 103 | 103, Sohanlal Deoralia Girls’ School | Final Roll |
| 104 | 104, Belur Public Library | Final Roll |
| 105 | 105, Belur Public Library | Final Roll |
| 106 | 106, Belur Municipality Ward Office | Final Roll |
| 107 | 107, Don Bosco Higher Secondary and Technical School | Final Roll |
| 108 | 108, Don Bosco Higher Secondary and Technical School | Final Roll |
| 109 | 109, Bhartiya Higher Secondary School | Final Roll |
| 110 | 110, Bhartiya Higher Secondary School | Final Roll |
| 111 | 111, Lilua Senior Institute | Final Roll |
| 112 | 112, Lilua Senior Institute | Final Roll |
| 113 | 113, Lilua Senior Institute | Final Roll |
| 114 | 114, Lilua Senior Institute | Final Roll |
| 115 | 115, Eastern Railway Bengali Higher Secondary School | Final Roll |
| 116 | 116, Eastern Railway Bengali Higher Secondary School | Final Roll |
| 117 | 117, Eastern Railway Bengali Higher Secondary School | Final Roll |
| 118 | 118, Eastern Railway Bengali Higher Secondary School | Final Roll |
| 119 | 119, Eastern Railway Hindi Higher Secondary School | Final Roll |
| 120 | 120, Eastern Railway Hindi Higher Secondary School | Final Roll |
| 121 | 121, Eastern Railway Hindi Higher Secondary School | Final Roll |
| 122 | 122, Swaika Girls’ School | Final Roll |
| 123 | 123, Swaika Girls’ School | Final Roll |
| 124 | 124, Swaika Girls’ School | Final Roll |
| 125 | 125, Swaika Girls’ School | Final Roll |
| 126 | 126, KD Jalan Primary School | Final Roll |
| 127 | 127, Rajendra School | Final Roll |
| 128 | 128, Rajendra School | Final Roll |
| 129 | 129, Rajendra School | Final Roll |
| 130 | 130, Jagrity Hindi School | Final Roll |
| 131 | 131, Jagrity Hindi School | Final Roll |
| 132 | 132, Jagrity Hindi School | Final Roll |
| 133 | 133, Yogamaya G S Free Primary School | Final Roll |
| 134 | 134, Yogamaya Free Primary School | Final Roll |
| 135 | 135, Yogamaya Free Primary School | Final Roll |
| 136 | 136, Ramakrishna Vidyamandir | Final Roll |
| 137 | 137, Ramakrishna Vidyamandir | Final Roll |
| 138 | 138, Kulakamini Vidyamandir | Final Roll |
| 139 | 139, Kulakamini Vidyamandir | Final Roll |
| 140 | 140, Kulakamini Vidyamandir | Final Roll |
| 141 | 141, Bhattanagar Rajanikanta D, S, F, School | Final Roll |
| 142 | 142, Bhattanagar Rajanikanta D, S, F, School | Final Roll |
| 143 | 143, Banimandir G S F Primary School | Final Roll |
| 144 | 144, Banimandir G, S, F Primary School | Final Roll |
| 145 | 145, Banimandir G, S, F Primary School | Final Roll |
| 146 | 146, Banimandir G ,S, F Primary School | Final Roll |
| 147 | 147, Chakpara Primary School | Final Roll |
| 148 | 148, Chakpara Primary School | Final Roll |
| 149 | 149, Bally Mirpara S, F, P School | Final Roll |
| 150 | 150, Bally Mirpara S, F, P School | Final Roll |
| 151 | 151, Bally Mirpara M, F, P School | Final Roll |
| 152 | 152, Don Bosco Self Employment Research Institute | Final Roll |
| 153 | 153, T. R. G. R Khemka High School | Final Roll |
| 154 | 154, T. R. G. R Khemka High School | Final Roll |
| 155 | 155, T. R. G. R Khemka High School | Final Roll |
| 156 | 156, T. R. G. R Khemka High School | Final Roll |
| 157 | 157, T. R. G. R Khemka High School | Final Roll |
| 158 | 158, T. R. G. R Khemka High School | Final Roll |
| 159 | 159, T. R. G. R Khemka High School | Final Roll |
| 160 | 160, Mahasweta Primary School | Final Roll |
| 161 | 161, Mahasweta Primary School | Final Roll |
| 162 | 162, Sri Krishna Sebasadan Shikshaniketan | Final Roll |
| 163 | 163, Sri Krishna Sebasadan Shikshaniketan | Final Roll |
| 164 | 164, Matri Bhavan Balika Vidyalaya | Final Roll |
| 165 | 165, Matri Bhavan Balika Vidyalaya | Final Roll |
| 166 | 166, Bhuturia Adarsa Girls’ School | Final Roll |
| 167 | 167, Bhuturia Adarsa Girls’ School | Final Roll |
| 168 | 168, Bhuturia Adarsa Girls’ School | Final Roll |
| 169 | 169, Bhuturia Adarsa Girls’ School | Final Roll |
| 170 | 170, Salkia Kedarnath Babulal Rajgaria Girls’ High School | Final Roll |
| 171 | 171, Salkia Kedarnath Babulal Rajgaria Girls’ High School | Final Roll |
| 172 | 172, Matri Bhavan Balika Vidyalay (Old Building) | Final Roll |
| 173 | 173, Salkia Kedarnath Babulal Rajgaria Girls’ High School | Final Roll |
| 174 | 174, Salkia Kedarnath Babulal Rajgaria Girls’ High School | Final Roll |
| 175 | 175, Salkia Kedarnath Babulal Rajgaria Girls’ High School | Final Roll |
| 176 | 176, Salkia Kedarnath Babulal Rajgaria Girls’ High School | Final Roll |
| 177 | 177, Salkia Kedarnath Babulal Rajgaria Girls’ High School | Final Roll |
| 178 | 178, Mrigendra Dutta Memorial Girls’ School | Final Roll |
| 179 | 179, Mrigendra Dutta Memorial School | Final Roll |
| 180 | 180, Adarsa Bal Vidyalaya | Final Roll |
| 181 | 181, Adarsa Bal Vidyalaya | Final Roll |
Read More
Read Next
- Check Your Name in Howrah Central (Howrah-163) Voter List 2002
- Check Your Name in Howrah North (Howrah-162) Voter List 2002
- Check Your Name in Bally (Howrah-161) Voter List 2002
Tags: 2002 CE Howrah Voter List-2002