BILATERAL RELATIONS OF THE HOLY SEE
Status- 2023 January
The Holy See has diplomatic relations
with 180 States:
| Albania | 07.09.1991 | L’Attivitร della Santa Sede 1991, p.738 |
| Algeria | 06.03.1972 | L’Attivitร della Santa Sede 1972, p.81 |
| Andorra | 16.06.1995 | L’Attivitร della Santa Sede 1995, p.294 |
| Angola | 08.07.1997 | L’Attivitร della Santa Sede 1997, p.446 |
| Antigua and Barbuda | 15.12.1986 | L’Attivitร della Santa Sede 1986, p.1016 |
| Argentina | 1877 | |
| Armenia | 23.05.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.371 |
| Australia | 24.03.1973 | L’Attivitร della Santa Sede 1973, p.110 |
| Austria | 09.08.1946* | |
| Azerbaijan | 23.05.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.371 |
| Bahamas, The | 27.07.1979 | L’Osservatore Romano, 28.7.1979 p.1 |
| Bahrain | 12.01.2000 | L’Attivitร della Santa Sede 2000, p.23 |
| Bangladesh | 25.09.1972 | L’Attivitร della Santa Sede 1972, p.353 |
| Barbados | 19.04.1979 | L’Attivitร della Santa Sede 1979, p.269-270 |
| Belarus | 11.11.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1991, p.715 |
| Belgium | 1835 | |
| Belize | 09.03.1983 | L’Attivitร della Santa Sede 1983, p.188 |
| Benin | 29.06.1971 | L’Attivitร della Santa Sede 1971, p.269 |
| Bolivia | 1877 | |
| Bosnia ed Hercegovina | 18.08.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.279-580 |
| Botswana | 04.11.2008 | L’Attivitร della Santa Sede 2008, p.338 |
| Brazil | 1829 | |
| Bulgaria | 06.12.1990 | L’Attivitร della Santa Sede 1990, p.946 |
| Burkina Faso | 14.06.1973 | L’Attivitร della Santa Sede 1973, p.218 |
| Burundi | 11.02.1963 | L’Attivitร della Santa Sede 1963, p.41 |
| Cambodia | 25.03.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1994, p.259 |
| Cameroon | 27.08.1966 | L’Attivitร della Santa Sede 1966, p.549 |
| Canada | 16.10.1969 | L’Attivitร della Santa Sede 1969, p.468 |
| Cape Verde | 12.05.1976 | L’Attivitร della Santa Sede 1976, p.119 |
| Central African Republic | 13.05.1967 | L’Attivitร della Santa Sede 1967, p.439 |
| Chad | 28.11.1988 | L’Attivitร della Santa Sede 1988, p.1086 |
| Chile | 1877 | |
| China | 23.10.1942 | |
| Colombia | 26.11.1835 | |
| Cook Islands | 29.04.1999 | L’Attivitร della Santa Sede 1999, p.236-237 |
| Congo, Democratic Republic of the | 31.01.1977 | L’Attivitร della Santa Sede 1977, p.43 |
| Congo, Republic of the | 16.02.1963 | L’Attivitร della Santa Sede 1963, p.42 |
| Costa Rica | 1908 | |
| Croatia | 08.02.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.77-78 |
| Cuba | 02.09.1935 | AAS 28 (1936), p.64-65 |
| Cyprus | 31.01.1973 | L’Attivitร della Santa Sede 1973, p.46 |
| Czech Republic | 19.04.1990* | L’Attivitร della Santa Sede 1990, p.276 |
| Denmark | 02.08.1982 | L’Attivitร della Santa Sede 1982, p.583 |
| Djibouti | 20.05.2000 | L’Attivitร della Santa Sede 2000, p.305 |
| Dominica | 01.09.1981 | L’Attivitร della Santa Sede 1981, p.503 |
| Dominican Republic | 1881 | |
| East Timor | 20.05.2002 | L’Attivitร della Santa Sede 2002, p.277 |
| Ecuador | 1877 | |
| Egypt | 23.08.1947 | AAS 40 (1948), p.72-73 |
| El Salvador | 1922 | |
| Equatorial Guinea | 24.12.1981 | L’Attivitร della Santa Sede 1981, p.762 |
| Eritrea | 15.07.1995 | L’Attivitร della Santa Sede 1995, p.352 |
| Estonia | 03.10.1991* | |
| Ethiopia | 20.03.1957 | L’Attivitร della Santa Sede 1957, p.35 |
| Fiji | 12.09.1978 | L’Attivitร della Santa Sede 1978, p.565 |
| Finland | 1942 | |
| France | XVIยฐ Century | |
| Gabon | 31.10.1967 | L’Attivitร della Santa Sede 1967, p.1047 |
| Gambia, The | 07.06.1978 | L’Attivitร della Santa Sede 1978, p.565 |
| Georgia | 23.05.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.371 |
| Germany | 1920 | |
| Ghana | 20.11.1975 | L’Attivitร della Santa Sede 1975, p.387 |
| Great Britain | 16.01.1982 | L’Attivitร della Santa Sede 1982, p.45-46 |
| Greece | 17.07.1979 | L’Osservatore Romano, 18.07.1979 p.1 |
| Grenada | 17.02.1979 | L’Attivitร della Santa Sede 1979, p.136 |
| Guatemala | 16.03.1936 | AAS 28 (1936), p.230 |
| Guinea | 21.06.1986 | L’Attivitร della Santa Sede 1986, p.496 |
| Guinea Bissau | 12.07.1986 | L’Attivitร della Santa Sede 1986, p.584 |
| Guyana | 09.06.1997 | L’Attivitร della Santa Sede 1997, p.390 |
| Haiti | 1881 | |
| Honduras | 1908 | |
| Hungary | 09.02.1990* | L’Attivitร della Santa Sede 1990, p.129 |
| Iceland | October 1976 | L’Osservatore Romano, 13.10.1976 p.1 |
| India | 12.06.1948 | L’Attivitร della Santa Sede 1948, p.191 |
| Indonesia | 13.03.1950 | L’Osservatore Romano, 13-14.3.1950 p.1 |
| Iran | 02.05.1953 | L’Attivitร della Santa Sede 1953, p.65 |
| Iraq | 26.08.1966 | L’Attivitร della Santa Sede 1966, p.548 |
| Ireland | 27.11.1929 | AAS 22 (1939), p.131 |
| Israel | 15.06.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1994, p.464-465 |
| Italy | 24.06.1929 | AAS 21 (1929), p.762-763 |
| Ivory Coast | 26.10.1970 | L’Attivitร della Santa Sede 1970, p.471 |
| Jamaica | 20.07.1979 | L’Osservatore Romano, 21.07.1979 p.1 |
| Japan | March 1942 | L’Osservatore Romano, 30-31.3.1942 p.1 |
| Jordan | 03.03.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1994, p.182 |
| Kazakhstan | 17.10.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.666 |
| Kenya | 19.06.1965 | L’Attivitร della Santa Sede 1965, p.216 |
| Kiribati | 10.04.1995 | L’Attivitร della Santa Sede 1995, p.173 |
| Korea, Republic of | 11.12.1963 | L’Attivitร della Santa Sede 1963, p.271 |
| Kuwait | 21.10.1968 | L’Attivitร della Santa Sede 1968, p.951 |
| Kyrgyzstan | 27.08.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.585 |
| Latvia | 01.10.1991* | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.821 |
| Lebanon | November 1946 | |
| Lesotho | 11.03.1967 | L’Attivitร della Santa Sede 1967, p.184 |
| Liberia | 15.12.1927 | AAS 43 (1927), p.774 |
| Libya | 10.03.1997 | L’Attivitร della Santa Sede 1997, p.155-156 |
| Liechtenstein | 28.08.1985 | L’Attivitร della Santa Sede 1985, p.721 |
| Lithuania | 30.09.1991* | L’Attivitร della Santa Sede 1991, p.821 |
| Luxembourg | 1891 | |
| Macedoine, The Former Yugoslav Republic of | 21.12.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1994, p.984 |
| Madagascar | 24.12.1966 | L’Attivitร della Santa Sede 1966, p.839 |
| Malaysia | 27.07.2011 | |
| Malawi | 05.02.1966 | L’Attivitร della Santa Sede 1966, p.60 |
| Mali | 29.10.1979 | L’Osservatore Romano 29-30.10.1979, p.2 |
| Malta | 15.12.1965 | L’Attivitร della Santa Sede 1965, p.545 |
| Marshall Islands | 30.12.1993 | L’Attivitร della Santa Sede 1993, p.1077 |
| Mauritius | 09.03.1970 | L’Attivitร della Santa Sede 1970, p.946 |
| Mexico | 21.09.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.606 |
| Micronesia | 26.01.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1994, p.83 |
| Morocco | 15.01.1976 | L’Attivitร della Santa Sede 1976, p.21 |
| Moldova | 23.05.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.371 |
| Monaco | 1875 | |
| Mongolia | 04.04.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.241-242 |
| Montenegro | 16.12.2006 | L’Attivitร della Santa Sede 2006, p.497 |
| Mozambique | 14.12.1995 | L’Attivitร della Santa Sede 1995, p.639 |
| Namibia | 12.09.1995 | L’Attivitร della Santa Sede 1995, p.423 |
| Nauru | 01.06.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.403 |
| Nepal | 10.09.1983 | L’Attivitร della Santa Sede 1983, p.642 |
| Netherlands | 1829 | |
| New Zealand | 20.06.1973 | L’Attivitร della Santa Sede 1973, p.228 |
| Nicaragua | 1908 | |
| Niger | 20.07.1971 | L’Attivitร della Santa Sede 1971, p.293 |
| Nigeria | 20.11.1975 | L’Attivitร della Santa Sede 1975, p.387 |
| Norway | 02.08.1982 | L’Attivitร della Santa Sede 1982, p.583 |
| Pakistan | 06.10.1951 | L’Attivitร della Santa Sede 1951, p.117 |
| Palau | 17.12.1998 | L’Attivitร della Santa Sede 1998, p.682 |
| Panama | 1923 | |
| Papua New Guinea | 07.03.1977 | L’Attivitร della Santa Sede 1977, p.81 |
| Paraguay | 1877 | |
| Peru | 1877 | |
| Philippines | 08.04.1951 | L’Osservatore Romano, 9-10.4.1951, p.2 |
| Poland | 17.07.1989* | L’Attivitร della Santa Sede 1989, p.573 |
| Portugal | XVIยฐ Century | |
| Qatar | 18.11.2002 | L’Attivitร della Santa Sede 2002, p.588 |
| Romania | 15.05.1990* | L’Attivitร della Santa Sede 1990, p.563 |
| Russian Federation | 09.12.2009 | |
| Rwanda | 06.06.1964 | L’Attivitร della Santa Sede 1964, p.228 |
| Saint Kitts and Nevis | 19.07.1999 | L’Attivitร della Santa Sede 1999, p.441 |
| Saint Lucia | 01.09.1984 | L’Attivitร della Santa Sede 1984, p.622 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 16.04.1990 | L’Attivitร della Santa Sede 1990, p.272 |
| Samoa | 10.06.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1994, p.450 |
| San Marino | April 1926 | |
| Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | 21.12.1984 | L’Attivitร della Santa Sede 1984, p.976 |
| Senegal | 17.11.1961 | L’Attivitร della Santa Sede 1961, p.130 |
| Serbia | 14.08.1970* | L’Attivitร della Santa Sede 1970, p.358 |
| Seychelles | 27.07.1984 | L’Attivitร della Santa Sede 1984, p.571 |
| Sierra Leone | 30.07.1996 | L’Attivitร della Santa Sede 1996, p.314 |
| Singapore | 24.06.1981 | L’Attivitร della Santa Sede 1981, p.425 |
| Slovakia | 01.01.1993* | L’Attivitร della Santa Sede 1993, p.5 |
| Slovenia | 08.02.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.77-78 |
| Solomon Islands | 09.05.1984 | |
| South Africa | 05.03.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1994, p.188 |
| South Sudan | 22.02.2013 | |
| Spain | XVยฐ Century | |
| Sri Lanka | 06.09.1975 | L’Attivitร della Santa Sede 1975, p.285 |
| Sudan | 29.04.1972 | L’Attivitร della Santa Sede 1972, p.154 |
| Suriname | 16.02.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1994, p.133 |
| Swaziland | 11.03.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.184 |
| Sweden | 02.08.1982 | L’Attivitร della Santa Sede 1982, p.583 |
| Switzerland | XVIยฐ Century | |
| Syria | 21.02.1953 | L’Attivitร della Santa Sede 1953, p.43-44 |
| Tajikistan | 15.06.1996 | L’Attivitร della Santa Sede 1996, p.238 |
| Tanzania | 19.04.1968 | AAS 60 (1969), p.521 |
| Thailand | 28.04.1968 | L’Attivitร della Santa Sede 1969, p.187-188 |
| Togo | 21.04.1981 | L’Attivitร della Santa Sede 1981, p.881 |
| Tonga | 24.08.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1994, p.562-563 |
| Trinidad and Tobago | 23.07.1978 | L’Attivitร della Santa Sede 1978, p.565 |
| Tunisia | 22.03.1972 | L’Attivitร della Santa Sede 1972, p.97 |
| Turkey | 25.01.1960 | L’Attivitร della Santa Sede 1960, p.28 |
| Turkmenistan | 10.07.1996 | L’Attivitร della Santa Sede 1996, p.300 |
| Uganda | 01.09.1966 | L’Attivitร della Santa Sede 1966, p.720 |
| Ukraine | 08.02.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.77-78 |
| United Arab Emirates | 31.05.2007 | L’Attivitร della Santa Sede 2007, p.230 |
| United States | 10.01.1984 | L’Attivitร della Santa Sede 1984, p.25 |
| Uruguay | 1877 | |
| Uzbekistan | 17.10.1992 | L’Attivitร della Santa Sede 1992, p.666 |
| Vanuatu | 20.07.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1994, p.525 |
| Venezuela | 1881 | |
| Yemen | 13.10.1998 | L’Attivitร della Santa Sede 1998, p.537 |
| Zambia | 15.05.1965 | L’Attivitร della Santa Sede 1965, p.182 |
| Zimbabwe | 26.06.1980 | L’Attivitร della Santa Sede 1980, p.446 |
The Holy See has Diplomatic Relations also with:
| European Union |
13.12.2007 | |
| Sovereign Military Order of Malta | February 1930 |
The Holy See has relations of a special nature with:
| Palestine Liberation Organization (PLO) | 25.10.1994 | L’Attivitร della Santa Sede 1970, p.778-779 |
*Dates with an asterisk indicate the resumption of diplomatic relations.
The Holy See participates in various Intergovernmental Organizations and Bodies and International Programmes, including:
| UN | United Nations Organization, New York, Observer |
| UNOG | United Nations Office in Geneva, Geneva, Observer |
| UNOV | United Nations Office in Vienna, Vienna, Observer |
| UNHCR | United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva, Member of the Executive Committee |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, Member |
| WIPO | World Intellectual Property Organization, Geneva, Member |
| IAEA | International Atomic Energy Agency, Vienna, Member |
| OPCW | Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, The Hague, Member |
| CTBTO | Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty Organization, Vienna, Member |
| ICMM | International Committee of Military Medicine, Brussels, Member |
| FAO | United Nations Food and Agriculture Organization, Rome, Observer |
| ILO | International Labour Organization, Geneva, Observer |
| WHO | World Health Organization, Geneva, Observer |
| UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, Observer |
| UNIDO | United Nations Industrial Development Organization, Vienna, Observer |
| IFAD | International Fund for Agricultural Development, Rome, Observer |
| UNWTO | World Tourist Organization, Madrid, Observer |
| WMO | World Meteorological Organization, Geneva, Observer |
| WTO | World Trade Organization, Geneva, Observer |
| UNDP | United Nations Development Program, New York, Observer |
| UN-HABITAT | United Nations Centre for Human Settlements, Nairobi, Observer |
| UNEP | United Nations Environment Programme, Nairobi, Observer |
| WFP | World Food Programme, Rome, Observer |
| INTOSAI | International Organization of Supreme Audit Institutions, Vienna, Member |
| CIEC | International Commission on Civil Status, Strasbourg, Observer |
| UL | Latin Union, Paris, Permanent Guest |
| OSCE | Organization for Security and Co-operation in Europe, Vienna, Member |
| CE | Council of Europe, Strasbourg, Observer |
| AU | African Union, Addis Abeba, Non-Member Accredited State |
| OAS | Organization of American States, Washington, Observer |
| LAS | League of Arab States, Cairo, Non-Member Accredited State |
| AALCO | Asian-African Legal Consultative Organization, New Delhi, Guest |
| UNIDROIT | International Institute for the Unification of Private Law, Rome, Member |
| IOM/OIM | International Organization for Migration, Member |
The Vatican City State participates in various International and Intergovernmental Organizations, including:
| UPU | Universal Postal Union, Bern, Member |
| ITU | International Telecommunication Union, Geneva, Member |
| IGC | International Grains Council, London, Member |
| ITSO | International Telecommunications Satellite Organization, Washington D.C., Member |
| EUTELSAT IGO | European Telecommunication Satellite Organization, Paris, Member |
| CEPT | European Conference of Postal and Telecommunications, Copenhagen, Member |
| IISA | International Institute of Administrative Sciences, Brussels, Member |