Historical Data
2019 October 27TH
BSE SENSEXÂ 39,250.20Â Â 192.14Â (0.49%) – SAMVAT 2076
| Company | LTP | %CHANGE | VOLUME | BUY PRICE | SELL PRICE | BUY QTY | SELL QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Paints | 1,793.95 | -0.17 | 6091 | 1790.00 | 1793.95 | 60.00 | 5.00 |
| Axis Bank | 710.30 | 0.32 | 41242 | 710.30 | 710.00 | 13.00 | 2.00 |
| Bajaj Auto | 3,139.35 | 0.18 | 2144 | 3134.00 | 3155.00 | 5.00 | 10.00 |
| Bajaj Finance | 3,981.00 | -0.12 | 13296 | 3981.00 | 3981.00 | 15.00 | 12.00 |
| Bharti Airtel | 373.40 | -0.64 | 45380 | 373.30 | 374.00 | 50.00 | 4.00 |
| Coal India | 203.15 | -1.29 | 87008 | 202.95 | 203.45 | 45.00 | 10.00 |
| HCL Tech | 1,130.55 | -0.30 | 11652 | 1125.00 | 1130.55 | 3.00 | 103.00 |
| HDFC | 2,105.05 | 0.10 | 14654 | 2105.05 | 2112.00 | 8.00 | 21.00 |
| HDFC Bank | 1,238.00 | 0.76 | 51293 | 1238.00 | 1238.00 | 3.00 | 35.00 |
| Hero Motocorp | 2,672.00 | 0.62 | 1932 | 2656.00 | 2690.00 | 25.00 | 2.00 |
| HUL | 2,139.50 | -0.16 | 10649 | 2139.50 | 2139.50 | 32.00 | 10.00 |
| ICICI Bank | 469.40 | 0.06 | 427741 | 469.40 | 469.40 | 3.00 | 2.00 |
| IndusInd Bank | 1,274.70 | 0.24 | 10943 | 1274.00 | 1276.65 | 16.00 | 115.00 |
| Infosys | 648.95 | 1.79 | 248244 | 649.00 | 650.35 | 6.00 | 5.00 |
| ITC | 250.50 | 1.07 | 223197 | 250.50 | 250.80 | 904.00 | 2824.00 |
| Kotak Mahindra | 1,593.25 | 0.34 | 10762 | 1593.25 | 1593.25 | 59.00 | 34.00 |
| Larsen | 1,434.65 | 0.70 | 38323 | 1434.65 | 1434.65 | 5.00 | 1.00 |
| M&M | 591.25 | 2.26 | 71107 | 588.00 | 591.25 | 10.00 | 73.00 |
| Maruti Suzuki | 7,411.05 | -0.78 | 8304 | 7405.00 | 7412.00 | 6.00 | 1.00 |
| NTPC | 118.85 | 0.21 | 19487 | 118.55 | 118.85 | 125.00 | 5.00 |
| ONGC | 139.65 | 0.14 | 33617 | 139.95 | 140.80 | 11.00 | 300.00 |
| Power Grid Corp | 202.45 | -0.30 | 8186 | 202.20 | 202.45 | 200.00 | 184.00 |
| Reliance | 1,434.10 | 0.24 | 75033 | 1434.10 | 1434.10 | 16.00 | 77.00 |
| SBI | 282.05 | 0.16 | 592108 | 281.05 | 281.45 | 400.00 | 66.00 |
| Sun Pharma | 417.55 | 0.12 | 33490 | 417.55 | 417.55 | 9.00 | 5.00 |
| Tata Motors | 147.95 | 16.54 | 1959921 | 149.40 | 149.60 | 36192.00 | 2.00 |
| Tata Steel | 365.10 | 1.01 | 69164 | 365.25 | 365.10 | 36.00 | 1655.00 |
| TCS | 2,116.60 | -0.40 | 13696 | 2116.60 | 2118.00 | 11.00 | 19.00 |
| Vedanta | 145.15 | 2.18 | 219033 | 145.10 | 145.20 | 647.00 | 82.00 |
| Yes Bank | 54.75 | 4.99 | 4297529 | 54.75 | 54.75 | 1154.00 | 96.00 |
💡 CURRENCY EXCHANGE RATE [26.08.2019]
| Currency | Rupee | US $ | Euro € | UK £ | Aus $ | Japanese ¥ | Singapore $ | Renminbi | Taiwan $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rupee  = | 1 | 0.0139 | 0.0124 | 0.0113 | 0.0206 | 1.4578 | 0.0193 | 0.0990 | 0.4362 |
| 1 US $ = | 72.1625 | 1 | 0.8969 | 0.8144 | 1.4843 | 105.2000 | 1.3892 | 7.1472 | 31.4750 |
| 1 Euro € = | 80.4577 | 1.1150 | 1 | 0.9080 | 1.6550 | 117.2929 | 1.5489 | 7.9688 | 35.0931 |
| 1 UK £ = | 88.6082 | 1.2279 | 1.1013 | 1 | 1.8226 | 129.1749 | 1.7058 | 8.7760 | 38.6481 |
| 1 Aus $ = | 48.6159 | 0.6737 | 0.6042 | 0.5487 | 1 | 70.8732 | 0.9359 | 4.8151 | 21.2047 |
| 1 Japanese ¥ = | 0.6860 | 0.0095 | 0.0085 | 0.0077 | 0.0141 | 1 | 0.0132 | 0.0679 | 0.2992 |
| 1 Singapore $= | 51.9454 | 0.7198 | 0.6456 | 0.5862 | 1.0685 | 75.7270 | 1 | 5.1448 | 22.6569 |
| 1 Renminbi = | 10.0966 | 0.1399 | 0.1255 | 0.1139 | 0.2077 | 14.7191 | 0.1944 | 1 | 4.4038 |
| 1 Taiwan $ = | 2.2927 | 0.0318 | 0.0285 | 0.0259 | 0.0472 | 3.3423 | 0.0441 | 0.2271 | 1 |
💡Indian Market [26.08.2019]Â
NIFTY 5010970.75Â |
BSE SENSEX37214.60 |
CRUDEOIL3893.00 |
SILVER45226.00 |
GOLD39134.00 |
DAX11611.51 |
FTSE7094.98 |
CAC5326.87 |
Dollar-Rupee72.0400 |
Forward Rate30.08. 19 74.8925 |
|---|
[display-posts category=”Market” posts_per_page=”-100″ =”true” order=”ASC” orderby=”title”]