IndiGo List of Cancelled Flights on December 8, 2025
On December 8, 2025, multiple IndiGo flights were canceled across various sectors, affecting numerous routes including key cities such as Mumbai, Delhi, and Hyderabad. The cancellations spanned a wide range of flight numbers, leading to potential travel disruptions for passengers. This extensive list demonstrates the scale of operational challenges faced by the airline, raising concerns about service reliability and operational governance. The implications of such large-scale cancellations can significantly impact passenger trust and travel plans.
Home » Law Library Updates » Sarvarthapedia » National » INDIA » IndiGo List of Cancelled Flights on December 8, 2025
List of Cancelled Flights
08/12/2025 (10.55 AM)
IndiGo Indian Airlines
| Flight Number | Sector | Date |
|---|---|---|
| 6E 1021 | BOM – SIN | 8th December 2025 |
| 6E 1045 | MAA – PEN | 8th December 2025 |
| 6E 106 | AMD – ATQ | 8th December 2025 |
| 6E 122 | GOX – NAG | 8th December 2025 |
| 6E 127 | ATQ – AMD | 8th December 2025 |
| 6E 1413 | BOM – AUH | 8th December 2025 |
| 6E 1414 | AUH – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 143 | MAA – BBI | 8th December 2025 |
| 6E 144 | VNS – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 144 | BLR – COK | 8th December 2025 |
| 6E 145 | BBI – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 154 | GOX – HSR | 8th December 2025 |
| 6E 155 | HSR – GOX | 8th December 2025 |
| 6E 159 | PNQ – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 175 | BLR – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 192 | HYD – RPR | 8th December 2025 |
| 6E 195 | HYD – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 197 | RPR – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 2027 | DEL – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 206 | GOI – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 207 | JAI – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 207 | CCU – GAU | 8th December 2025 |
| 6E 2099 | NAG – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 212 | CCU – GAU | 8th December 2025 |
| 6E 2158 | KNU – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 2159 | DEL – LKO | 8th December 2025 |
| 6E 2188 | TRV – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 2230 | DEL – KNU | 8th December 2025 |
| 6E 2241 | IXB – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 2247 | BOM – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 2255 | DEL – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 2275 | DEL – CJB | 8th December 2025 |
| 6E 2317 | HYD – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 2321 | VNS – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 2334 | DEL – VNS | 8th December 2025 |
| 6E 236 | MAA – PNQ | 8th December 2025 |
| 6E 2382 | COK – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 242 | COK – PNQ | 8th December 2025 |
| 6E 242 | PNQ – IXC | 8th December 2025 |
| 6E 244 | MAA – AMD | 8th December 2025 |
| 6E 245 | CCU – AMD | 8th December 2025 |
| 6E 2471 | DEL – PNQ | 8th December 2025 |
| 6E 2491 | AMD – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 2588 | CCU – HDO | 8th December 2025 |
| 6E 2589 | HDO – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 276 | IMF – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 2774 | PNQ – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 2788 | DEL – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 283 | HYD – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 284 | PNQ – IDR | 8th December 2025 |
| 6E 326 | CCU – JRH | 8th December 2025 |
| 6E 336 | PNQ – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 337 | HYD – PNQ | 8th December 2025 |
| 6E 338 | PNQ – LKO | 8th December 2025 |
| 6E 343 | TRV – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 351 | HYD – PNQ | 8th December 2025 |
| 6E 352 | PNQ – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 394 | GAU – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 405 | BLR – RPR | 8th December 2025 |
| 6E 406 | RPR – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 408 | BLR – PNQ | 8th December 2025 |
| 6E 435 | LKO – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 435 | BLR – COK | 8th December 2025 |
| 6E 449 | DEL – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 456 | MAA – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 462 | NAG – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 463 | BLR – PAT | 8th December 2025 |
| 6E 472 | COK – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 478 | SXR – ATQ | 8th December 2025 |
| 6E 478 | ATQ – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 479 | MAA – CJB | 8th December 2025 |
| 6E 484 | BLR – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 495 | MAA – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 496 | CCU – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 5002 | NAG – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 5013 | BOM – NAG | 8th December 2025 |
| 6E 5022 | DEL – NAG | 8th December 2025 |
| 6E 503 | BLR – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 5037 | DEL – JAI | 8th December 2025 |
| 6E 5052 | BOM – JAI | 8th December 2025 |
| 6E 5075 | BLR – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 5076 | BOM – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 5103 | DEL – ATQ | 8th December 2025 |
| 6E 5126 | BOM – BDQ | 8th December 2025 |
| 6E 5140 | BOM – GAU | 8th December 2025 |
| 6E 5142 | BOM – JDH | 8th December 2025 |
| 6E 5144 | BOM – HBX | 8th December 2025 |
| 6E 5145 | HBX – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 5151 | BOM – RPR | 8th December 2025 |
| 6E 5168 | MAA – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 5182 | AMD – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 5197 | BOM – GOX | 8th December 2025 |
| 6E 5213 | HYD – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 5251 | BOM – AMD | 8th December 2025 |
| 6E 5261 | IXC – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 5273 | DEL – COK | 8th December 2025 |
| 6E 5274 | COK – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 5297 | GOI – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 531 | HYD – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 5318 | BOM – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 5322 | BOM – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 5323 | BLR – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 534 | BOM – AMD | 8th December 2025 |
| 6E 5362 | JAI – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 5384 | JDH – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 539 | COK – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 5394 | MAA – COK | 8th December 2025 |
| 6E 549 | BOM – COK | 8th December 2025 |
| 6E 564 | BOM – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 567 | BOM – GOI | 8th December 2025 |
| 6E 596 | GOX – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 6008 | BLR – STV | 8th December 2025 |
| 6E 6013 | AMD – BBI | 8th December 2025 |
| 6E 6014 | MAA – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 6019 | DEL – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6041 | IXC – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 6042 | PAT – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6043 | HYD – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 6045 | BOM – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 6066 | HYD – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 607 | LKO – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6087 | BDQ – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 613 | MAA – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 6145 | MAA – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 6153 | JRH – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 6154 | CCU – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6174 | HYD – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 6179 | CCU – IXS | 8th December 2025 |
| 6E 6181 | IXS – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 6213 | MAA – JAI | 8th December 2025 |
| 6E 6214 | CCU – BBI | 8th December 2025 |
| 6E 6225 | MAA – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 6234 | BLR – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6263 | HYD – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 6265 | AMD – SXR | 8th December 2025 |
| 6E 6266 | SXR – AMD | 8th December 2025 |
| 6E 6269 | BLR – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 6284 | BOM – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 6288 | BLR – ATQ | 8th December 2025 |
| 6E 6288 | ATQ – SXR | 8th December 2025 |
| 6E 6331 | BBI – IDR | 8th December 2025 |
| 6E 6331 | IDR – IXJ | 8th December 2025 |
| 6E 6332 | IXJ – IDR | 8th December 2025 |
| 6E 6332 | IDR – BBI | 8th December 2025 |
| 6E 6337 | AMD – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6341 | DEL – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 6342 | GAU – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 6352 | IXC – SXR | 8th December 2025 |
| 6E 6353 | BLR – LKO | 8th December 2025 |
| 6E 6371 | HSR – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6372 | HYD – HSR | 8th December 2025 |
| 6E 6373 | RPR – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 6382 | HYD – PAT | 8th December 2025 |
| 6E 6397 | BOM – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6403 | DEL – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 6408 | HYD – VTZ | 8th December 2025 |
| 6E 6418 | AMD – GOI | 8th December 2025 |
| 6E 6419 | GOI – AMD | 8th December 2025 |
| 6E 6433 | BLR – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 6438 | CCU – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 6472 | CCU – PNQ | 8th December 2025 |
| 6E 6472 | PNQ – CJB | 8th December 2025 |
| 6E 6498 | SXR – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 6505 | HYD – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 6513 | CCU – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6514 | CCU – IMF | 8th December 2025 |
| 6E 6552 | AJL – GAU | 8th December 2025 |
| 6E 6552 | GAU – LKO | 8th December 2025 |
| 6E 6552 | LKO – IXC | 8th December 2025 |
| 6E 656 | BOM – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 6593 | CJB – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6602 | DEL – BHO | 8th December 2025 |
| 6E 6603 | BHO – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 6623 | CCU – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 6633 | BLR – IXC | 8th December 2025 |
| 6E 6654 | BBI – AMD | 8th December 2025 |
| 6E 6655 | DEL – IXB | 8th December 2025 |
| 6E 6659 | NAG – PNQ | 8th December 2025 |
| 6E 6675 | PNQ – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 6720 | GAU – IXS | 8th December 2025 |
| 6E 6745 | PNQ – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 6757 | DEL – IXJ | 8th December 2025 |
| 6E 6757 | IXJ – SXR | 8th December 2025 |
| 6E 6757 | SXR – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 6787 | DEL – BOM | 8th December 2025 |
| 6E 6793 | BBI – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 6797 | CJB – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 6798 | PNQ – NAG | 8th December 2025 |
| 6E 681 | PNQ – COK | 8th December 2025 |
| 6E 6815 | MAA – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 6820 | DEL – NAG | 8th December 2025 |
| 6E 6828 | DEL – MAA | 8th December 2025 |
| 6E 6835 | BOM – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 6876 | BLR – PNQ | 8th December 2025 |
| 6E 6922 | COK – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 6927 | HYD – AMD | 8th December 2025 |
| 6E 6934 | NAG – GOX | 8th December 2025 |
| 6E 6944 | PNQ – GOX | 8th December 2025 |
| 6E 699 | AMD – PNQ | 8th December 2025 |
| 6E 701 | IDR – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 702 | COK – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 702 | BLR – BBI | 8th December 2025 |
| 6E 703 | BBI – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 715 | CCU – JAI | 8th December 2025 |
| 6E 721 | PNQ – ATQ | 8th December 2025 |
| 6E 728 | COK – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 743 | HYD – GOI | 8th December 2025 |
| 6E 744 | GOI – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 779 | VTZ – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 805 | PAT – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 815 | HYD – JAI | 8th December 2025 |
| 6E 819 | PNQ – AMD | 8th December 2025 |
| 6E 879 | AMD – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 887 | HYD – BLR | 8th December 2025 |
| 6E 897 | BLR – VNS | 8th December 2025 |
| 6E 929 | STV – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 930 | IXS – GAU | 8th December 2025 |
| 6E 930 | GAU – DEL | 8th December 2025 |
| 6E 938 | HYD – CJB | 8th December 2025 |
| 6E 939 | CJB – HYD | 8th December 2025 |
| 6E 948 | CCU – GOX | 8th December 2025 |
| 6E 967 | CCU – STV | 8th December 2025 |
| 6E 968 | STV – CCU | 8th December 2025 |
| 6E 994 | CCU – AJL | 8th December 2025 |
Tags: 8th December Aviation India-2025