List of SEBI Master Circulars-2020
Securities and Exchange Board of India (SEBI) has been issuing various circulars/directions from time to time on behalf of following Departments
Commodities derivatives
Corporate finance
Market Intermediaries
Market Regulation
Home » Law Library Updates » Sarvarthapedia » Law » List of SEBI Master Circulars-2020
Securities and Exchange Board of India (SEBI) has been issuing various circulars/directions from time to time on behalf of following Departments
- Commodities derivatives
- Corporate finance
- Market Intermediaries
- Market Regulation
| Date | Title |
|---|---|
| Jul 10, 2020 | Master Circular for Commodity Derivatives Market |
| Oct 25, 2019 | Master Circular for Stock Exchanges and Clearing Corporations |
| Oct 25, 2019 | Master Circular for Depositories |
| Oct 15, 2019 | Guidelines on Anti-Money Laundering (AML) Standards and Combating the Financing of Terrorism (CFT) /Obligations of Securities Market Intermediaries under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Rules framed thereunder |
| Sep 07, 2018 | Master Circular for Commodity Derivatives Market |
| Jul 10, 2018 | Master Circular for Mutual Funds |
| Jul 04, 2018 | Guidelines on Anti-Money Laundering (AML) Standards and Combating the Financing of Terrorism (CFT) /Obligations of Securities Market Intermediaries under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Rules framed thereunder |
| Jun 01, 2018 | Master Circular for Stock Brokers |
| May 11, 2018 | Master Circular for Underwriters |
| May 02, 2018 | Master Circular for Credit Rating Agencies |
| Apr 09, 2018 | Master Circular for Debenture Trustees (DTs) |
| Dec 16, 2016 | Master Circular for Stock Exchange and Clearing Corporation |
| Dec 15, 2016 | Master Circular for Depositories |
| Sep 14, 2016 | Master Circular for Mutual Funds |
| May 26, 2015 | Master Circular for Stock Exchange and Clearing Corporation |
| May 07, 2015 | Master Circular for Depositories |
| Oct 01, 2014 | Master Circular for Mutual Funds |
| May 20, 2014 | Master Circular for Stock Exchanges – 2014 |
| Apr 07, 2014 | Master Circular for Depositories |
| Sep 11, 2013 | Master Circular for Mutual Funds |
| Apr 17, 2013 | Master Circular for Stock Exchange – Cash Market |
| Apr 15, 2013 | Master Circular for Depositories |
| Apr 01, 2013 | Master Circular on Matters relating to Exchange Traded Derivatives |
| May 11, 2012 | Master Circular for Mutual Funds |
| Apr 13, 2012 | Master Circular for Depositories |
| Date | Title |
|---|---|
| Apr 13, 2012 | Master Circular for Stock Exchanges / Cash Market |
| Jan 02, 2012 | Master Circular on Matters relating to Exchange Traded Derivatives |
| Jan 07, 2011 | Master Circular for Mutual Funds |
| Dec 31, 2010 | AML/CFT- Master Circular |
| Dec 31, 2010 | Master Circular for Depositories |
| Dec 31, 2010 | Master circular for Exchange Traded Derivatives |
| Dec 31, 2010 | Master Circular for Stock Exchange – Cash Market |
| Dec 31, 2010 | Master Circular for Stock Exchanges and Depositories |
| Dec 31, 2010 | Master Circular on Administration of Stock Exchanges, Arbitration in recognised Stock Exchanges and Stock Exchanges/trading platform for Small & Medium Enterprises including guidelines for Market Makers |
| Apr 06, 2010 | Master Circular for Depositories |
| Apr 06, 2010 | Master Circular for Stock Exchange – Cash Market |
| Apr 06, 2010 | Master Circular on Allotment of codes to Stock Exchanges, Subsidiary management by Stock Exchanges, Governance of recognised Stock Exchanges and Arbitration in recognised Stock Exchanges |
| Mar 17, 2010 | Master Circular on Oversight of Members (Stock Brokers/Trading Members/Clearing Members of any Segment of Stock Exchanges and Clearing Corporations) |
| Feb 12, 2010 | Master Circular on Anti-Money Laundering (AML) and Combating Financing of Terrorism (CFT) Standards |
| Jan 01, 2010 | Master Circular-Mutual Funds |
| Dec 19, 2008 | Master Circular on Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism (AML and CFT) Standards-PDF |
Read Next
Tags: Corporate Law SEBI